Diretores Biênio– 2022/2023 |
|
|
|
|
|
Presidente |
Sidnei Oliveira da Costa |
Fundição Comercial Alvorada Ltda. |
|
|
|
Vice Presidente |
Manoel Lima Domingues |
GCTEC Automação Industrial Ltda. |
|
|
|
1º Diretor Industrial |
Ronaldo Michael Eberhardt |
Max Eberhardt Util. Domésticas Ltda. |
|
|
|
2º Diretor Industrial |
Hiroshi Yamazaki |
Jandinox Indústria e Comércio Ltda. |
|
|
|
1º Diretor Tesoureiro |
Marcos Galesi Starace Fonseca |
Friozem Armazéns Frigoríficos Ltda. |
|
|
|
2º Diretor Tesoureiro |
Rodrigo Cemensatto |
Siclos Metal Indústria e Comércio Ltda. |
|
|
|
1º Diretor Secretário |
Carlos Alberto Porsani |
P&P Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. |
|
|
|
1º Diretor Social |
Elisangela Suely Antunes Camilo |
Banco Bradesco S/A. |
|
|
|
2º Diretor Social |
Simone de Fátima Bacalhau |
Larru’s Ind. e Com. de Cosméticos Ltda. |
|
|
|
CONSELHO FISCAL: |
|
|
|
|
|
Flávio Zurlini - Laminação de Metais Clemente Ltda. |
|
|
Fabio Galesi Starace Fonseca - Friozem Armazéns Frigoríficos Ltda. |
||
Walmir Oliveira da Costa - Fundição Comercial Alvorada Ltda. |
|
|
|
|
|
Diretores Biênio– 2020/2021 |
|
|
|
|
|
Presidente |
Sidnei Oliveira da Costa |
Fundição Comercial Alvorada Ltda. |
|
|
|
Vice Presidente |
Manoel Lima Domingues |
GCTEC Automação Industrial Ltda. |
|
|
|
1º Diretor Industrial |
Marcos Galesi Starace Fonseca |
Friozem Armazéns Frigoríficos Ltda. |
|
|
|
2º Diretor Industrial |
Linda Feutz Smith |
Wings Indústria e Comércio Ltda. |
|
|
|
1º Diretor Tesoureiro |
Ronaldo Michael Eberhardt |
Friozem Armazéns Frigoríficos Ltda. |
|
|
|
2º Diretor Tesoureiro |
Linda Feutz Smith |
Wings Indústria e Comércio Ltda. |
|
|
|
1º Diretor Secretário |
Ronaldo Michael Eberhardt |
Max Eberhardt Util. Domésticas Ltda. |
|
|
|
2º Diretor Secretário |
Hiroshi Yamazaki |
Jandinox Indústria e Comércio Ltda. |
|
|
|
1º Diretor Social |
Carlos Alberto Porsani |
P&P Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. |
|
|
|
2º Diretor Social |
Josemar Ferreira de Souza |
Banco Bradesco S/A. |
|
|
|
CONSELHO FISCAL: |
|
|
|
|
|
Flávio Zurlini - Laminação de Metais Clemente Ltda. |
|
|
Fabio Galesi Starace Fonseca - Friozem Armazéns Frigoríficos Ltda. |
||
Walmir Oliveira da Costa - Fundição Comercial Alvorada Ltda. |
|
|
|
Diretores Biênio– 2018/2019 | ||
Presidente | Sidnei Oliveira da Costa | Fundição Comercial Alvorada Ltda. |
Vice Presidente | Manoel Lima Domingues | GCTEC Automação Industrial Ltda. |
1º Diretor Industrial | Marcos Galesi Starace Fonseca | Friozem Armazéns Frigoríficos Ltda. |
2º Diretor Industrial | Linda Feutz Smith | Wings Indústria e Comércio Ltda. |
1º Diretor Tesoureiro | Ronaldo Michael Eberhardt | Friozem Armazéns Frigoríficos Ltda. |
2º Diretor Tesoureiro | Linda Feutz Smith | Wings Indústria e Comércio Ltda. |
1º Diretor Secretário | Ronaldo Michael Eberhardt | Max Eberhardt Util. Domésticas Ltda. |
2º Diretor Secretário | Hiroshi Yamazaki | Jandinox Indústria e Comércio Ltda. |
1º Diretor Social | Carlos Alberto Porsani | P&P Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. |
2º Diretor Social | Josemar Ferreira de Souza | Banco Bradesco S/A. |
CONSELHO FISCAL: | ||
Flávio Zurlini - Laminação de Metais Clemente Ltda. | ||
Fabio Galesi Starace Fonseca - Friozem Armazéns Frigoríficos Ltda. | ||
Walmir Oliveira da Costa - Fundição Comercial Alvorada Ltda. | ||
Diretorias anteriores | ||
Diretores Biênio 2016-2017 | ||
Presidente | Sidnei Oliveira da Costa | Fundição Comercial Alvorada Ltda. |
Vice Presidente | Manoel Lima Domingues | GCTEC Automação Industrial Ltda. |
1º Diretor Industrial | Ronaldo Michael Eberhardt | Max Eberhardt Util. Domésticas Ltda. |
2º Diretor Industrial | Hiroshi Yamazaki | Jandinox Indústria e Comércio Ltda. |
1º Diretor Tesoureiro | Marcos Galesi Starace Fonseca | Friozem Armazéns Frigoríficos Ltda. |
2º Diretor Tesoureiro | Linda Feutz Smith | Wings Indústria e Comércio Ltda. |
1º Diretor Secretário | Aluízio Daré Pereira | Siclos Metal Indústria e Comércio Ltda |
2º Diretor Secretário | Roberto Carlos Pedroso | Óptica Center Pedroso Ltda. |
1º Diretor Social | Carlos Alberto Porsani | P&P Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. |
2º Diretor Social | Flávia Guise Ramos Pinheiro | Medical Service S/S Ltda. |
CONSELHO FISCAL - TITULAES | ||
Flávio Zurlini - Laminação de Metais Clemente Ltda. | ||
Fábio Galesi Starace Fonseca- Friozem Armazéns Frigoríficos Ltda. | ||
Walmir Oliveira da Costa- Fundição Comercial Alvorada Ltda. | ||
Diretores Biênio 2014 - 2015 | ||
Presidente | Manoel Lima Domingues | GCTEC Automação Ind. Ltda. |
Vice Presidente | Sidnei Oliveira da Costa | Fundição Comercial Alvorada. |
1º Diretor Industrial | Alcides Martins Aguiar | Wacker Química do Brasil Ltda. |
2º Diretor Industrial | Fábio Zurlini | Laminação de Metais Clemente Ltda. |
1º Diretor Tesoureiro | Marcos Starace Fonseca | Friozen Armazens Frigorígicos Ltda |
2º Diretor Tesoureiro | Linda Feutz Smith | Wings Indústria e Comércio Ltda. |
1º Diretor Secretário | Ronaldo M. Eberhardt | Max Eberhardt Utilidades Doméstica. |
1º Diretor Social | Aluízio Daré Pereira | Siclos Metal Ind. e Com. Ltda. |
2º Diretor Social | Hiroshi Yamazaki | Jandinox Indústria e Comércio Ltda. |
CONSELHO FISCAL - TITULAES | ||
Eduardo Adamo Capozzi - Rayton Industrial S/A. | ||
Bruno Nogueira Rodrigues - Amonex do Brasil Indústria e Comércio Ltda. | ||
Flávio Zurlini - Laminação de Metais Clemente Ltda. | ||
*Daniel Fernandes Borrelly - Presidente no período de Janeiro a Abril de 2014. | ||
Diretores Biênio 2012 - 2013 | ||
Presidente | Manoel Lima Domingues | GCTEC Automação Ind. Ltda. |
Vice Presidente | Daniel Fernandes Borrelly | |
1º Diretor Industrial | Alcides Martins Aguiar | |
2º Diretor Industrial | Fábio Zurlini | |
1º Diretor Tesoureiro | Marcos Starace Fonseca | |
2º Diretor Tesoureiro | Linda Feutz Smith | |
1º Diretor Secretário | Ronaldo M. Eberhardt | |
2º Diretor Secretário | -- | |
1º Diretor Social | Ana Rocdrigues | |
2º Diretor Social | Aluízio Daré Pereira | |
CONSELHO FISCAL - TITULAES | ||
Aparecido Rodrigues | ||
Manoel Alves | ||
Antônio Vandi Pereira | ||
Diretores Biênio 2010 - 2011 | ||
Presidente | Manoel Lima Domingues | GCTEC Automação Ind. Ltda. |
Vice Presidente | Aparecido Rodrigues Souza | |
1º Diretor Industrial | Alcides Martins Aguiar | |
2º Diretor Industrial | Fábio Zurlini | |
1º Diretor Tesoureiro | Daniel Fernandes Borrelly | |
2º Diretor Tesoureiro | Marcos Starace Galesi Fonseca | |
1º Diretor Secretário | Rosa Maria de Freitas | |
2º Diretor Secretário | Ronaldo M. Eberhardt | |
1º Diretor Social | Ana Rocdrigues | |
2º Diretor Social | Linda Feutz Smith | |
CONSELHO FISCAL - TITULAES | ||
Aparecido Rodrigues | ||
Manoel Alves | ||
Antônio Vandi Pereira | ||
Diretores Biênio 2008 - 2009 | ||
Presidente | Fábio Galesi Starace Fonseca | Friozem |
Vice Presidente | Manoel Lima Domingues | |
1º Diretor Industrial | Alcides Martins Aguiar | |
2º Diretor Industrial | Fábio Zurlini | |
1º Diretor Tesoureiro | Daniel Fernandes Borrelly | |
2º Diretor Tesoureiro | Linda Feutz Smith | |
1º Diretor Secretário | Aparecido Rodrigues Souza | |
2º Diretor Secretário | Joaquim Ribeiro | |
1º Diretor Social | Sidnei Oliveira da Costa | |
2º Diretor Social | Rosa Maria de Freitas | |
CONSELHO FISCAL - TITULAES | ||
Aluízio Daré Pereira | ||
Manoel Alves | ||
Márcio Salum Apolinário | ||
Diretores Biênio 2006 - 2007 | ||
Presidente | Reynaldo Pasqua | Laminação Pasqua |
Vice Presidente | Mario Jorge Nyari | |
1º Diretor Industrial | Alcides Martins Aguiar | |
2º Diretor Industrial | Fábio Zurlini | |
1º Diretor Tesoureiro | Daniel Fernandes Borrelly | |
2º Diretor Tesoureiro | Linda Feutz Smith | |
1º Diretor Secretário | Aparecido Rodrigues Souza | |
2º Diretor Secretário | Manoel Lima Domingues | |
1º Diretor Social | Renata Guimarães Montoro | |
2º Diretor Social | Aluízio Daré Pereira | |
CONSELHO FISCAL - TITULAES | ||
Márcio Salum Apolinário | ||
Manoel Alves | ||
Antônio Vandi Pereira | ||
Diretores Biênio 2004 - 2005 | ||
Presidente | Fabio Galesi Starace Fonseca | Friozem |
Vice Presidente | Sidnei Oliveira da Costa | |
1º Diretor Industrial | Reynaldo Pasqua | |
2º Diretor Industrial | Alcides Martins Aguiar | |
1º Diretor Tesoureiro | Aparecido Rodrigues Souza | |
2º Diretor Tesoureiro | Daniel Fernandes Borrelly | |
1º Diretor Secretário | Manoel Lima Domingues | |
2º Diretor Secretário | Carlos Eduardo Pereira | |
1º Diretor Social | Aluízio Daré Pereira | |
2º Diretor Social | Renata Guimarães Montoro | |
Diretores Biênio 2002 - 2003 | ||
Presidente | Fabio Galesi Starace Fonseca | Laminação Pasqua |
Vice Presidente | Sidnei Oliveira da Costa | |
1º Diretor Industrial | Reynaldo Pasqua | |
2º Diretor Industrial | - | |
1º Diretor Tesoureiro | José Luiz Daher Ferreira | |
2º Diretor Tesoureiro | - | |
1º Diretor Secretário | Aparecido Rodrigues Souza | |
2º Diretor Secretário | - | |
1º Diretor Social | Aluízio Daré Pereira | |
2º Diretor Social | - | |
Diretores Biênio 2000 - 2001 | ||
Presidente | Dionisio Teles | |
Vice Presidente | Paulo Cassemiro Filho | |
1º Diretor Industrial | Aluízio Daré Pereira | |
2º Diretor Industrial | Carlos Alberto Orlando | |
1º Diretor Tesoureiro | Sidnei Oliveira da Costa | |
2º Diretor Tesoureiro | José Luiz Daher Ferreira | |
1º Diretor Secretário | Alcides Martins Aguiar | |
2º Diretor Secretário | Fabio Galesi Starace Fonseca | |
1º Diretor Social | Marco Antônio G. Rodrigues de Oliveira | |
2º Diretor Social | - | |
Diretores Biênio 1998 - 1999 | ||
Presidente | Dionisio Teles | |
Vice Presidente | Mário Jorge Nyari | |
1º Diretor Industrial | Nilton Delfino | |
2º Diretor Industrial | Carlos Alberto Orlando | |
1º Diretor Tesoureiro | Paulo Roberto Ribas | |
2º Diretor Tesoureiro | - | |
1º Diretor Secretário | Sidnei Oliveira da Costa | |
2º Diretor Secretário | - | |
1º Diretor Social | Linda Feutz Smith | |
2º Diretor Social | - | |
Diretores Biênio 1996 - 1997 | ||
Presidente | Eduardo Savvas Psomiadis | |
Vice Presidente | Dionisio Teles | |
1º Diretor Industrial | Ary Paulino André | |
2º Diretor Industrial | Carlos Alberto Orlando | |
1º Diretor Tesoureiro | Alcides Martins Aguiar | |
2º Diretor Tesoureiro | - | |
1º Diretor Secretário | Jorge Rayes | |
2º Diretor Secretário | - | |
1º Diretor Social | Linda Feutz Smith | |
2º Diretor Social | - | |
Diretores Biênio 1994 - 1995 | ||
Presidente | Euripidis Savvas Psomiadis | |
Vice Presidente | Mário Jorge Nyari | |
1º Diretor Industrial | Gabriele Gaetani | |
2º Diretor Industrial | Carlos Alberto Orlando | |
1º Diretor Tesoureiro | Paulo Roberto Ribas | |
2º Diretor Tesoureiro | - | |
1º Diretor Secretário | Eduardo Savvas Psomiadis | |
2º Diretor Secretário | - | |
1º Diretor Social | Guilherme Fonseca Luz | |
2º Diretor Social | - | |
Diretores Biênio 1992 - 1993 | ||
Presidente | Domingos Toledo Borrelly Junior | |
Vice Presidente | Mário Jorge Nyari | |
1º Diretor Industrial | Reynaldo Pasqua | |
2º Diretor Industrial | Carlos Alberto Orlando | |
1º Diretor Tesoureiro | Décio Peloso | |
2º Diretor Tesoureiro | - | |
1º Diretor Secretário | Alcides Martins Aguiar | |
2º Diretor Secretário | - | |
1º Diretor Social | Eduardo Savvas Psomiadis | |
2º Diretor Social | - | |
Diretores Biênio 1990 - 1991 | ||
Presidente | Domingos Toledo Borrelly Junior | |
Vice Presidente | Benjamin Ramos | |
1º Diretor Industrial | Reynaldo Pasqua | |
2º Diretor Industrial | Carlos Alberto Orlando | |
1º Diretor Tesoureiro | Amandio Pinho Caetano | |
2º Diretor Tesoureiro | - | |
1º Diretor Secretário | Mário Jorge Nyari | |
2º Diretor Secretário | - | |
1º Diretor Social | Washingotn Rodrigues P. Proença | |
2º Diretor Social |